<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>energiewende im Prosperitist</title>
		<link>https://www.prosperitist.com/de/schlagworte/energiewende/</link>
		<description>Neueste Beiträge in energiewende im Prosperitist</description>
		<language>de-DE</language>
		
			<managingEditor>r@raphaelbauer.com (Raphael Bauer)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>r@raphaelbauer.com (Raphael Bauer)</webMaster>
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 10:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.prosperitist.com/de/schlagworte/energiewende/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Eine Kugel Eis</title>
				<link>https://www.prosperitist.com/de/deutschland/eine-kugel-eis/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:00:00 +0200</pubDate><author>r@raphaelbauer.com (Raphael Bauer)</author>
				<guid>https://www.prosperitist.com/de/deutschland/eine-kugel-eis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am 30. Juli 2004, zwei Tage bevor das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft trat, gab Bundesumweltminister Jürgen Trittin den Deutschen eine griffige Zahl mit auf den Weg. Sein Ministerium zitierte ihn so: &amp;bdquo;Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet – so viel wie eine Kugel Eis.&amp;ldquo;&lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; Das war kein Versprecher in einem feindseligen Interview, sondern die Botschaft, die man für den Start gewählt hatte, und sie blieb hängen. Das Programm startete mit der Annahme, die Energiewende werde so gut wie nichts kosten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
